# OA-CRM-HRM-WMS-点狮
**Repository Path**: glorylion/JFinalOA
## Basic Information
- **Project Name**: OA-CRM-HRM-WMS-点狮
- **Description**: OA🦁oa🦁javaOA🦁开源OA🦁企业OA🦁办公OA🦁CRM🦁javaCRM🦁点狮OA🦁OA🦁人力资源管理系统🦁HRM🦁javaHRM🦁档案🦁java档案🦁WMS🦁javaWMS🦁ERP🦁javaERP🦁APP手机端🦁WMS仓库仓储管理🦁ASSET资产管理
- **Primary Language**: Java
- **License**: Apache-2.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: http://www.dianshixinxi.com
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 2458
- **Forks**: 929
- **Created**: 2017-01-13
- **Last Updated**: 2025-12-12
## Categories & Tags
**Categories**: erp
**Tags**: None
## README
目录
- 演示地址
- 项目介绍
- 核心功能预览
- 技术栈
- 系统特性
- 快速开始
- 系统截图
- 联系我们
## 演示地址
> 💡 **默认密码已填好,可直接登录**
| 系统名称 | 演示地址 | 特点 |
|---------|----------|------|
| **点狮Cloud版⭐** | [cloud.dianshixinxi.com:90](http://cloud.dianshixinxi.com:90) | **推荐体验** 微服务架构,前后端分离,VUE3 |
| 点狮Boot版 | [admin.dianshixinxi.com:90](http://admin.dianshixinxi.com:90) | 前后端分离架构,VUE2 |
| JFinalOA | [admin.dianshixinxi.com:8081/JFinalOA](http://admin.dianshixinxi.com:8081/JFinalOA) | 全开源版本,默认账号密码:admin/admin |
> 🔄 **网络问题解决**:因演示站使用物理机+DDNS方式部署,公网IP可能改变,如访问出现问题,请执行 `ipconfig /flushdns` 清除DNS缓存
>
> 🔐 **账号密码说明**:点狮Cloud版和点狮Boot版的演示站账号密码已自动填写,可直接登录使用
## 项目介绍
我们提供了三套不同技术栈的企业级办公系统解决方案:
### 1. JFinalOA
这是当前Git仓库中的全开源办公自动化系统,适合中小型团队使用。
### 2. 点狮Boot版
基于若依前后端分离架构构建的企业级多租户办公平台,具备完善的权限管理和流程引擎。
### 3. 点狮Cloud版 ⭐
采用微服务架构的高级企业级解决方案,集成多种中间件,适用于大型企业和集团用户。
## 核心功能预览
为了更好地展示系统功能,以下是我们系统中核心的流程管理和自定义表单功能截图:
### 流程管理功能
*流程编辑界面 - 可视化流程设计,支持复杂流程配置*

*发起流程界面 - 用户可以方便地发起各类审批流程*

*流程绑定表单 - 灵活地将流程与自定义表单关联*

*自定义表单设计器 - 拖拽式表单设计,支持多种控件*
### 自定义表单功能

*公文起草 - 基于自定义表单的公文处理功能*

### 常用办公应用示例
*入职登记表单示例*

*周报填写界面*

*日报管理系统*

*日程安排功能*

*会议室申请系统*

### 常用HRM应用示例
*薪酬管理薪资项公式配置*

## 技术栈
### JFinalOA (开源版本)
| 类别 | 技术组件 |
|------|----------|
| 核心框架 | JFinal |
| 流程引擎 | Flowable |
| 安全框架 | Shiro |
| 数据库 | MySQL |
| 前端技术 | HTML, JavaScript |
### 点狮Boot版
#### 后端技术栈
| 类别 | 技术组件 |
|------|----------|
| 核心框架 | Spring Boot, Spring Security |
| 认证机制 | JWT (支持多终端) |
| 流程引擎 | Flowable |
| 数据库 | MySQL 8 |
| 缓存 | Redis |
#### 前端技术栈
| 类别 | 技术组件 |
|------|----------|
| 核心框架 | Vue2 |
| UI框架 | Element UI |
| 移动端 | UniApp (可打包成小程序、安卓App、苹果App、网页H5) |
### 点狮Cloud版 ⭐
#### 系统环境
| 框架 | 说明 | 版本 |
|------|------|------|
| JDK | Java开发工具包 | JDK 17 或者 JDK8 |
| Maven | Java管理与构建工具 | >= 3.5.4 |
| Nginx | 高性能Web服务器 | - |
#### 主框架
| 框架 | 说明 | 版本 |
|------|------|------|
| Spring Cloud Alibaba | 微服务框架 | 2023.0.1 |
| Spring MVC | MVC框架 | 6.1.10 |
| Spring Security | Spring安全框架 | 6.3.1 |
| Hibernate Validator | 参数校验组件 | 8.0.1 |
#### 存储层
| 框架 | 说明 | 版本 |
|------|------|------|
| MySQL | 数据库服务器 | >= 5.7 |
| Druid | JDBC连接池、监控组件 | 1.2.23 |
| MyBatis Plus | MyBatis增强工具包 | 3.5.7 |
| Dynamic Datasource | 动态数据源 | 4.3.1 |
| Redis | key-value数据库 | >= 5.0 |
| Redisson | Redis客户端 | 3.32.0 |
#### 中间件
| 框架 | 说明 | 版本 |
|------|------|------|
| Nacos | 配置中心&注册中心 | 2.3.2 |
| RocketMQ | 消息队列 | 5.2.0 |
| Sentinel | 服务保障 | 1.8.6 |
| XXL Job | 定时任务 | 2.4.0 |
| Spring Cloud Gateway | 服务网关 | 4.1.0 |
| Seata | 分布式事务 | 1.6.1 |
| Flowable | 工作流引擎 | 7.0.0 |
#### 系统监控
| 框架 | 说明 | 版本 |
|------|------|------|
| Spring Boot Admin | Spring Boot监控平台 | 3.6.1 |
| SkyWalking | 分布式应用追踪系统 | 9.0.0 |
#### 单元测试
| 框架 | 说明 | 版本 |
|------|------|------|
| JUnit | Java单元测试框架 | 5.10.1 |
| Mockito | Java Mock框架 | 5.7.0 |
#### 其它工具
| 框架 | 说明 | 版本 |
|------|------|------|
| Springdoc | Swagger文档 | 2.3.0 |
| Jackson | JSON工具库 | 2.17.1 |
| MapStruct | Java Bean转换 | 1.5.5.Final |
| Lombok | 消除冗长的Java代码 | 1.18.34 |
#### 前端技术栈
##### 管理后台(Vue3 + ElementPlus)
| 框架 | 说明 | 版本 |
|------|------|------|
| Vue | Vue框架 | 3.2.45 |
| Vite | 开发与构建工具 | 4.0.1 |
| Element Plus | UI框架 | 2.2.26 |
| TypeScript | JavaScript的超集 | 4.9.4 |
##### 管理后台(Vue3 + Vben + Ant-Design-Vue)
| 框架 | 说明 | 版本 |
|------|------|------|
| Vue | Vue框架 | 3.2.47 |
| Vite | 开发与构建工具 | 4.3.0 |
| Ant Design Vue | UI框架 | 3.2.17 |
| TypeScript | JavaScript的超集 | 5.0.4 |
##### 管理后台(Vue2)
| 框架 | 说明 | 版本 |
|------|------|------|
| Node | JavaScript运行时环境 | >= 12 |
| Vue | JavaScript框架 | 2.7.14 |
| Vue Element Admin | 后台前端解决方案 | 2.5.10 |
##### 移动端(UniApp)
| 框架 | 说明 | 版本 |
|------|------|------|
| UniApp | 跨平台框架 | 2.0.0 |
| UniUI | 基于uni-app的UI框架 | 1.4.20 |
## 系统特性
1. **多租户架构**:支持集团级企业使用,也可对外提供SaaS服务
2. **无缝集成**:可扩展集成HRM、CRM、AM、ERP等业务系统
3. **流程引擎**:集成Flowable,支持并行、串行、会签、回退、取回等操作
4. **灵活流程设计**:可手动设置指定任务办理人及岗位办理
5. **任务管理**:内置转办、委托、抄送等功能
6. **移动端支持**:一次开发可打包成多种终端应用
## 点狮Cloud版功能模块
点狮Cloud版是一个全面的企业级解决方案,包含已完成和正在开发中的多个业务模块:
### 已开发完成的模块
| 模块分类 | 功能模块 | 主要功能描述 |
|---------|---------|-------------|
| 流程中心 | 流程模型、流程表单等 | 可视化流程设计,支持复杂业务流程配置和管理 |
| OA办公 | 日报周报、车辆申请、假勤、公文、常用申请、会议室申请、报销申请、日程安排等 | 覆盖企业日常办公的各类审批和管理需求 |
| CRM客户关系管理 | 线索管理、联系人管理、公海、商机、合同管理、回款管理、回款计划、产品管理等 | 完整的客户关系管理,从线索到回款的全流程跟踪 |
| ERP企业资源规划 | 采购管理、销售管理、库存管理、产品管理、财务管理等 | 企业核心业务管理,实现资源的有效配置和利用 |
| 商城系统 | 商品中心、订单中心、营销中心、统计中心、客服中心等 | 完整的电商解决方案,支持商品销售和客户服务 |
| 公众号管理 | 账号管理、数据统计、标签管理、粉丝管理、菜单管理、自动回复、素材管理、图文草稿等 | 微信公众号全方位管理功能 |
| 基础数据 | 单据类型、车辆、公章、单据编码规则等 | 系统运行所需的基础数据配置和管理 |
| 系统管理 | 菜单管理、角色管理、租户管理、用户管理、部门管理、字典管理、岗位管理、消息中心、审计日志、三方登录、地区管理等 | 完善的权限体系和系统配置功能 |
| 基础设施 | 代码生成、数据源配置、文件管理、定时任务、配置管理、监控中心等 | 系统运维和开发支撑功能 |
### 正在开发中的模块
| 模块分类 | 功能模块 | 主要功能描述 |
|---------|---------|-------------|
| MES制造执行系统 | 生产计划管理、工单管理、工艺流程管理、质量管理、设备管理、物料追踪、生产统计分析等 | 面向制造企业的生产过程管理系统,实现生产过程的数字化管理 |
| AM档案管理系统 | 档案分类管理、档案录入、档案借阅、档案查询、档案销毁、档案统计、权限管理等 | 企事业单位档案全生命周期管理解决方案 |
| 教务管理系统 | 学生信息管理、教师信息管理、课程管理、班级管理、选课管理、成绩管理、课表管理、考勤管理等 | 覆盖学校教务管理全流程的信息化系统 |
| 考试系统 | 题库管理、试卷管理、考试安排、在线考试、阅卷管理、成绩统计、证书管理等 | 支持多种考试形式的在线考试平台 |
## 联系我们
如有兴趣请帮点一下Star,谢谢支持!
**开源项目仅提供部分代码**:
- 点狮OA: https://gitee.com/glorylion/pointlion-oa
- 点狮HRM: https://gitee.com/glorylion/pointlion-hrm
- 点狮CRM: https://gitee.com/glorylion/pointlion-crm
- 点狮AM(档案): https://gitee.com/glorylion/pointlion-am
**完整源代码请联系管理员**
**技术咨询**:
- 微信:yigexiaochengxuyuan
**详细咨询**:
## 快速开始
### JFinalOA运行步骤
1. 克隆项目并导入到Eclipse
2. 执行Maven Update Project下载依赖
3. 使用命令`tomcat7:run`运行或部署到Tomcat服务器
4. JDK请使用1.8(Flowable要求)
> ⚠️ 注意事项:
> - 数据库导入失败时,请使用MySQL 5.6+Navicat还原psc文件
> - 若启动时出现大写ACT开头的表,请删除后设置数据库忽略大小写并重启
## 系统截图
### 点狮OA功能截图








### JFinalOA截图











---
⭐ **如果觉得项目不错,请帮忙点个Star支持一下!**